當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 賽多利斯 > 純水系統(tǒng)/超純水系統(tǒng)
產(chǎn)品名稱:arium comfort II 專業(yè)生產(chǎn)二級水和一級水
產(chǎn)品描述:
arium comfort II 專業(yè)生產(chǎn)二級水和一級水
Arium Comfort II 純水機超純水機一體機
產(chǎn)水質(zhì)量 | ||
水質(zhì)級別 | TYPE I | TYPE II |
產(chǎn)水速度 | 120L/H | 5L/H 10L/H |
純水分配速度 | 2L/MIN | 3L/MIN |
定量去水 | 2L/MIN流速,100ml 1L 5L 步進,范圍0.1-60L | - |
定量取水精確度 | 0.25-60L 范圍內(nèi)3% | - |
產(chǎn)水電導(dǎo)率 | 0.055 μs/cm [25℃] | 0.2-0.07 μs/cm [25℃] |
產(chǎn)水電阻率 | 18.2MΩ.cm [25℃] | 5-15MΩ.cm [25℃] |
TOC含量(帶紫外燈) | <2ppb | <30ppb |
TOC含量(不帶紫外燈) | <5ppb | <30ppb |
微生物含量 | <1CFU/1000ML | <1CFU/1000ML |
顆粒物含量 | <1/ML | <1/ML |
顆粒物和微生物去除率 | - | >99% |
進水要求
符合美國,歐盟,日本法規(guī)要求的飲用水
進水壓力 | 2-6.9bar | |
溫度 | 2-30℃ | |
電導(dǎo)率 | <1500μs/cm [25℃] | |
TOC | <1000ppb | |
總硬度[max CaCO3] | 360ppm | |
游離氯 | 4ppm | |
鐵[總Fe含量] | <0.1ppm | |
錳 | <0.05ppm | |
鋁 | <0.05ppm | |
溶解的CO2 | 40ppm | |
污染指數(shù)[SDI] | <5 | |
濁度 | <1NTU | |
PH | 4-10 |
當使用SARTOPORE 2 150終端過濾器
取決于進水水質(zhì) ,TOC<1000ppb
取決于水箱配置,靜水壓力及終端過濾器配置
在通常運行條件下
取決于進水壓力,溫度和RO模塊的狀態(tài)
取決于有機雜質(zhì)的類型