當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 賽多利斯 > 純水系統(tǒng)/超純水系統(tǒng)
產(chǎn)品名稱: arium advance EDI 去離子水 [二級(jí)水]
產(chǎn)品描述:
Arium Advance EDI純水系統(tǒng) 二級(jí)純水機(jī),產(chǎn)出Type2級(jí)純水
Arium advance EDI 純水系統(tǒng)參數(shù)
產(chǎn)水質(zhì)量 | ||
水質(zhì)級(jí)別 | TYPE II | |
產(chǎn)水速度 | 5/H 10H | |
純水分配速度 | 3L/MIN | |
產(chǎn)水電導(dǎo)率 | <0.2-0.07μs/cm | |
產(chǎn)水電阻率 | 5-15Ω.cm | |
TOC含量 | 30ppb | |
微生物含量 | <1CFU/1000ML | |
電導(dǎo)率 | 0.055 μs/cm補(bǔ)償至25℃ | - |
電阻值 | 18.2Ω.cm補(bǔ)償至25℃ | |
顆粒物含量 | <1/ML | - |
顆粒物和微生物去除率 | >99% |
進(jìn)水要求
符合美國,歐盟,日本法規(guī)要求的飲用水
進(jìn)水壓力 | 2-6.9bar | |
溫度 | 2-30℃ | |
電導(dǎo)率 | <1500μs/cm [25℃] | |
TOC | <2000ppb | |
總硬度[max CaCO3] | 360ppm | |
游離氯 | <4ppm | |
鐵[總Fe含量] | <0.1ppm | |
錳 | <0.05ppm | |
鋁 | <0.05ppm | |
溶解的CO2 | 40ppm | |
污染指數(shù)[SDI] | <5 | |
濁度 | <1NTU | |
PH | 4-10 |
取決于進(jìn)水質(zhì)量[CO2 40ppm]和水溫
當(dāng)使用SARTOPORE 2 150終端過濾器
取決于進(jìn)水壓力,溫度和RO模塊的狀態(tài)
取決于有機(jī)雜質(zhì)的類型
取決于arium 袋式水箱設(shè)計(jì),靜水壓力,連接附件和終端過濾器